| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 巴彦淖尔市图书馆 | 公益一类事业单位 |


| 项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
| 项目名称 | 图书馆免费开放保障经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门) | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中:财政拨款 | 20 | 20 | 20 | —— | 100 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 20万元办公设备购置费,其中17万购置图书、报刊、杂志;3万购买小型办公设备 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置普通图书 | 反向 | 小于等于 | 6000 | 5300 | 册 | 5 | 4.4 | 由于物价上涨,图书期刊成本上涨;今后加强预算的精确性。 |
| 订购期刊报纸 | 反向 | 小于等于 | 700 | 680 | 种 | 5 | 4.8 | 由于物价上涨,图书期刊成本上涨;今后加强预算的精确性。 | |||
| 购置小型办公设备 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 台 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 政府采购合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | |||
| 图书、报纸质量合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | |||
| 资金及时到位率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 20 | 万元 | 5 | 5 | |||
| 购置图书、报刊、杂志 | 反向 | 小于等于 | 17 | 17 | 万元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 增加图书馆影响力 | 定性 | 增加 | 增加 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 提升图书馆服务水平 | 定性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93 | 百分比 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 99.2 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
| 项目名称 | 图书馆免费开放补助经费(中央提前下达) | ||||||||||
| 主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门) | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 38.37 | 10 | 95.92 | 9.59 | |||||
| 其中:财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 38.37 | —— | 95.92 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 充分发挥单位职能职责,提高服务水平,完成以下年度目标: 目标1:文献资源借阅检索和咨询 目标2:举办公益性讲座展览 目标3:开展阅读推广宣传活动 目标4:文化信息资源共享,设备运行维护 目标5:零星办公设备设施更新维护 目标6:项目资金40万元。 |
完成绩效目标 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 次 | 5 | 5 | |
| 外出学习参加培训会议 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 次 | 5 | 5 | ||||
| 图书馆聘用服务人员 | 正向 | 等于 | 7 | 7 | 人 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 质量指标 | 群众参与率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93 | % | 2.5 | 2.5 | |||
| 政府采购合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2.5 | 2.5 | ||||
| 节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 2.5 | 2.5 | ||||
| 时效指标 | 项目指标按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 96 | % | 2.5 | 2.5 | |||
| 资金及时支付率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||||
| 资金及时到位率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93 | % | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 购置零星办公设备 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 2.5 | 2.5 | |||
| 聘用人员 | 正向 | 大于等于 | 10 | 8.37 | 万元 | 2.5 | 2.09 | ||||
| 维修馆舍 | 正向 | 大于等于 | 6.7 | 6.7 | 万元 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 日常活动及购买办公用品 | 正向 | 大于等于 | 13.8 | 13.8 | 万元 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 印刷材料费用 | 正向 | 大于等于 | 0.5 | 0.5 | 万元 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 广告宣传及制作费用 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 万元 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 外出培训差旅费 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 万元 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障公民基本文化权益提高公民科学文化素质 | 定性 | 保障提高 | 保障提高 | 10 | 10 | ||||
| 可持续影响 | 推广全民阅读传承人类文明坚定文化自信 | 定性 | 保持 | 保持 | 10 | 10 | |||||
| 促进图书馆事业可持续发展 | 定性 | 保持 | 保持 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 97 | % | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 99.18 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
| 项目名称 | 图书馆免费开放补助资金(省级提前下达) | ||||||||||
| 主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门) | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中:财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | —— | 100 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 充分发挥单位职能职责,提高服务水平,完成以下年度目标: 目标1:维修维护费用7万元,用于馆舍维修建设 目标2:保障图书馆服务提高,满足读者需求 |
基本完成目标 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 馆舍维修费用 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 万元 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 保障设施设备正常运行 | 定性 | 保持 | 保持 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | |||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 馆舍维修费用 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 万元 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障图书馆日常运转维护 | 定性 | 保障提高 | 保障提高 | 15 | 12 | ||||
| 可持续影响 | 促进图书馆可持续发展 | 定性 | 保持 | 保持 | 15 | 12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 89 | % | 10 | 9.89 | ||
| 总分 | 100 | 93.89 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
| 项目名称 | 图书馆文化人才经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门) | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 0.74 | 10.00 | 9.26 | 10 | 92.60 | 9.26 | |||||
| 其中:财政拨款 | 0.74 | 10.00 | 9.26 | —— | 92.6 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 目标1:业务辅导和培训5次/年 目标2:到基层书屋业务指导2次/年 |
完成目标1:业务辅导和培训5次/年 完成目标2:到基层书屋业务指导2次/年 |
||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 业务辅导和培训 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 次 | 10 | 10 | |
| 到基层书屋业务指导 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 基层草原书屋指导合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 98 | 百分比 | 10 | 10 | |||
| 业务辅导和培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | |||
| 资金到位及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 9.26 | 万元 | 5 | 5 | |||
| 业务辅导和培训 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 充实读者精神文化生活 | 定性 | 充实 | 基本充实 | 15 | 10 | ||||
| 可持续影响 | 推广全民阅读 | 定性 | 推广 | 推广 | 15 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 89 | 百分比 | 10 | 9.89 | ||
| 总分 | 100 | 89.15 | |||||||||
![]() ![]() 2023年数字资源维护费(中央公共文化服务)项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
| 项目名称 | 数字资源维护费(中央公共文化服务) | |||||||||
| 主管单位 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局 | |||||||||
| 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | |||||||||
| 资金金额 (万元) |
年初预算数 | 盟市预算数 | 全年执行数 | 得分(10分*执行率) | 执行率(%) | 得分 | ||||
| 年度资金总额 : | 15 | 0 | 15 | 10 | 100 | 10 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 项目总体目标 | 按照财政部、文化和旅游部、自治区文化和旅游厅相关文件精神,遴选巴彦淖尔市图书馆自有版权的各旗县区地方志作为基础文献,对其相关内容进行细颗粒度标引,实现篇章级、段落级的标引和主题词、关键词级的标引建设,完成10000条细颗粒度数据标引建设任务,为智慧图书馆建设奠定坚实基础,实现良好的效益。 | 实际完成情况: | 按照财政部、文化和旅游部、自治区文化和旅游厅相关文件精神,遴选巴彦淖尔市图书馆自有版权的各旗县区地方志作为基础文献,对其相关内容进行细颗粒度标引,实现篇章级、段落级的标引和主题词、关键词级的标引建设,完成10073条细颗粒度数据标引建设任务,为智慧图书馆建设奠定坚实基础,实现良好的效益。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全区整体指标值 | 盟市指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 基础资源扫描数量 | 1000页 | 5 | 5 | |||||
| 基础资源识别数量 | 1000页 | 5 | 5 | |||||||
| 知识资源细颗粒度建设和标签数量 | 20000条 | 15 | 15 | |||||||
| 质量指标 | 图像综合错误率 | 小于等于0.1% | 小于等于0.1% | 5 | 5 | |||||
| 文字识别准确率 | 大于等于90% | 大于等于90% | 5 | 5 | ||||||
| 数据质检合格率 | 大于等于99% | 大于等于99% | 15 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 5 | 5 | |||||
| 成本指标 | 知识细颗粒度加工成本 | 小于等于15元/条 | 小于等于15元/条 | 5 | 5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共数字文化服务能力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 8 | ||||
| 可持续影响指标 | 对智慧图书馆建设的促进作用 | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 8 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对项目的满意度 | 大于等于90% | 大于等于90% | 10 | 7.6 | ||||
| 100 | 93.6 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
| 项目名称 | 文化人才专项经费-内财科【2021】982号 | ||||||||||
| 主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门) | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 其中:财政拨款 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | —— | 100 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 目标1:定期走访草原书屋,检查指导业务7次/年 目标2:业务辅导和培训3次/年 目标3:三区文化工作者业务培训1次 |
绩效自评目的:1、了解单位工作情况:绩效自评市单位对自己工作表现全面和客观评估的过程。通过自我评估,单位可以了解自己工作中的优势和不足之处,从而更好地发挥和提升单位的工作效率。2、促进单位的自我反思和成长:绩效自评鼓励单位对自己的工作的反思和总结,有助于发现问题和提出改进方案。通过绩效自评,单位可以认识到自己的成长空间。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 到基层草原书屋业务指导 | 正向 | 大于等于 | 3 | 1 | 次 | 10 | 4 | |
| 三区文化工作者业务培训 | 正向 | 大于等于 | 100 | 50 | 人 | 5 | 2.5 | ||||
| 质量指标 | 草原书屋业务培训、辅导合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 96 | 百分比 | 10 | 10 | |||
| 三区文化工作者业务培训 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 三区文化工作者业务培训 | 定性 | 2023年9月 | 2023年9月培训 | 3 | 3 | |||||
| 资金及时到位率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 2 | 2 | ||||
| 资金及时支付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 三区交流、辅导等 | 反向 | 小于等于 | 6.5 | 6.5 | 万元 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 充实读者的精神文化生活 | 定性 | 充实 | 充实 | 20 | 20 | ||||
| 可持续影响 | 推广全民阅读 | 定性 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93 | 百分比 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 91.5 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
| 项目名称 | 图书馆免费开放补助经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门) | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10 | 100 | 9.59 | |||||
| 其中:财政拨款 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | —— | 100 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 充分发挥单位职能职责,提高服务水平,完成以下年度目标: 目标1:文献资源借阅检索和咨询 目标2:举办公益性讲座展览 目标3:开展阅读推广宣传活动 目标4:文化信息资源共享,设备运行维护 目标5:零星办公设备设施更新维护 目标6:项目资金40万元。 |
完成绩效目标 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 次 | 10 | 10 | |
| 外出学习参加培训会议 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 群众参与率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93 | % | 5 | 5 | |||
| 节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||
| 资金及时到位率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93 | % | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 购置零星办公设备 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 10 | 10 | |||
| 图书馆免费开放补助经费总成本 | 正向 | 大于等于 | 7.4 | 7.4 | 万元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障公民基本文化权益提高公民科学文化素质 | 定性 | 保障提高 | 保障提高 | 10 | 8 | ||||
| 可持续影响 | 推广全民阅读传承人类文明坚定文化自信 | 定性 | 保持 | 保持 | 10 | 8 | |||||
| 促进图书馆事业可持续发展 | 定性 | 保持 | 保持 | 10 | 8 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 97 | % | 10 | 9 | ||
| 总分 | 100 | 93 | |||||||||
巴彦淖尔市图书馆 版权所有 蒙ICP备20000598号